Berechnung nach den aktuell abgebildeten Regeln
Feiertage Deutschland 1994
Die Berechnung listet 21 Termine: 12 landesweit und 9 mit regionaler oder lokaler Geltung.
Zuletzt geprüft
Termine und Geltung
Feiertage 1994
| Datum | Wochentag | Feiertag | Status | Regionale Geltung |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| Samstag | Neujahr | Gesetzlich | Landesweit | |
| Donnerstag | Heilige Drei Könige | Regional | Baden-Württemberg Bayern Sachsen-Anhalt | |
| April | ||||
| Freitag | Karfreitag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Sonntag | Ostersonntag | Regional | Brandenburg Thüringen | |
| Montag | Ostermontag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Mai | ||||
| Sonntag | Tag der Arbeit | Gesetzlich | Landesweit | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Gesetzlich | Landesweit | |
| Sonntag | Pfingstsonntag | Regional | Brandenburg Thüringen | |
| Montag | Pfingstmontag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Juni | ||||
| Donnerstag | Fronleichnam | Regional | Baden-Württemberg Bayern Hessen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland | |
| August | ||||
| Montag | Augsburger Friedensfest | Regional | Lokal (nicht landesweit) | |
| Montag | Mariä Himmelfahrt | Regional | Saarland | |
| Montag | Mariä Himmelfahrt in bayerischen Gemeinden | Regional | Lokal (nicht landesweit) | |
| Oktober | ||||
| Montag | Tag der Deutschen Einheit | Gesetzlich | Landesweit | |
| Montag | Reformationstag | Regional | Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen | |
| November | ||||
| Dienstag | Allerheiligen | Regional | Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland | |
| Mittwoch | Buß- und Bettag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Dezember | ||||
| Samstag | Heiliger Abend | Religiös | Landesweit | |
| Sonntag | Erster Weihnachtstag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Montag | Zweiter Weihnachtstag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Samstag | Silvester | Info | Landesweit | |
Landesweite Regeln
Landesweite Termine fallen in dieser Berechnung am häufigsten auf Montag (4 Einträge).
Regionale Unterschiede
9 Termine gelten nur in einzelnen Bundesländer oder lokal; maßgeblich ist die Geltung in der jeweiligen Zeile.
Datenbasis
Geprüfte Datengrundlage 1994
Die Jahrestermine für Deutschland folgen den geltenden Feiertagsregeln und wurden gegen die verlinkte quellengestützte Datenbasis geprüft.