Geprüfte Jahresausgabe
Schulferien Deutschland 2026
Der Kalender bildet die veröffentlichten Ferienzeiträume der 16 Bundesländer getrennt ab.
Zuletzt geprüft
Ferien nach Region
Schulferientermine 2026
| Ferienzeit | Beginn | Ende | Regionen |
|---|---|---|---|
| Weihnachtsferien | |||
| Weihnachtsferien | 17 Tage | Hamburg | |
| Weihnachtsferien | 17 Tage | Hamburg | |
| Weihnachtsferien | 19 Tage | Schleswig-Holstein | |
| Weihnachtsferien | 19 Tage | Schleswig-Holstein | |
| Weihnachtsferien | 15 Tage | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Weihnachtsferien | 15 Tage | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Weihnachtsferien | 15 Tage | Baden-Württemberg | |
| Weihnachtsferien | 15 Tage | Baden-Württemberg | |
| Weihnachtsferien | 15 Tage | Bayern | |
| Weihnachtsferien | 15 Tage | Bayern | |
| Weihnachtsferien | 12 Tage | Berlin | |
| Weihnachtsferien | 12 Tage | Berlin | |
| Weihnachtsferien | 12 Tage | Brandenburg | |
| Weihnachtsferien | 12 Tage | Brandenburg | |
| Weihnachtsferien | 15 Tage | Bremen | |
| Weihnachtsferien | 15 Tage | Bremen | |
| Weihnachtsferien | 20 Tage | Hessen | |
| Weihnachtsferien | 20 Tage | Hessen | |
| Weihnachtsferien | 13 Tage | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Weihnachtsferien | 15 Tage | Niedersachsen | |
| Weihnachtsferien | 15 Tage | Niedersachsen | |
| Weihnachtsferien | 16 Tage | Nordrhein-Westfalen | |
| Weihnachtsferien | 16 Tage | Nordrhein-Westfalen | |
| Weihnachtsferien | 17 Tage | Rheinland-Pfalz | |
| Weihnachtsferien | 17 Tage | Rheinland-Pfalz | |
| Weihnachtsferien | 12 Tage | Saarland | |
| Weihnachtsferien | 12 Tage | Saarland | |
| Weihnachtsferien | 12 Tage | Sachsen | |
| Weihnachtsferien | 12 Tage | Sachsen | |
| Weihnachtsferien | 15 Tage | Sachsen-Anhalt | |
| Weihnachtsferien | 15 Tage | Sachsen-Anhalt | |
| Weihnachtsferien | 13 Tage | Thüringen | |
| Weihnachtsferien | 13 Tage | Thüringen | |
| Weihnachtsferien | 12 Tage | Hamburg | |
| Weihnachtsferien | 13 Tage | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Weihnachtsferien | 11 Tage | Saarland | |
| Weihnachtsferien | 13 Tage | Sachsen-Anhalt | |
| Weihnachtsferien | 17 Tage | Schleswig-Holstein | |
| Weihnachtsferien | 18 Tage | Baden-Württemberg | |
| Weihnachtsferien | 11 Tage | Berlin | |
| Weihnachtsferien | 11 Tage | Brandenburg | |
| Weihnachtsferien | 18 Tage | Bremen | |
| Weihnachtsferien | 21 Tage | Hessen | |
| Weihnachtsferien | 18 Tage | Niedersachsen | |
| Weihnachtsferien | 15 Tage | Nordrhein-Westfalen | |
| Weihnachtsferien | 17 Tage | Rheinland-Pfalz | |
| Weihnachtsferien | 11 Tage | Sachsen | |
| Weihnachtsferien | 11 Tage | Thüringen | |
| Weihnachtsferien | 16 Tage | Bayern | |
| Winterferien | |||
| Winterferien | 1 Tag | Hamburg | |
| Winterferien | 7 Tage | Sachsen-Anhalt | |
| Winterferien | 6 Tage | Berlin | |
| Winterferien | 6 Tage | Brandenburg | |
| Winterferien | 2 Tage | Bremen | |
| Winterferien | 2 Tage | Niedersachsen | |
| Winterferien | 12 Tage | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Winterferien | 13 Tage | Sachsen | |
| Winterferien | 5 Tage | Bayern | |
| Winterferien | 5 Tage | Saarland | |
| Winterferien | 6 Tage | Thüringen | |
| Osterferien | |||
| Osterferien | 12 Tage | Hamburg | |
| Osterferien | 16 Tage | Bremen | |
| Osterferien | 16 Tage | Niedersachsen | |
| Osterferien | 16 Tage | Schleswig-Holstein | |
| Osterferien | 13 Tage | Baden-Württemberg | |
| Osterferien | 12 Tage | Bayern | |
| Osterferien | 12 Tage | Berlin | |
| Osterferien | 12 Tage | Brandenburg | |
| Osterferien | 12 Tage | Hessen | |
| Osterferien | 10 Tage | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Osterferien | 13 Tage | Nordrhein-Westfalen | |
| Osterferien | 12 Tage | Rheinland-Pfalz | |
| Osterferien | 6 Tage | Sachsen-Anhalt | |
| Osterferien | 8 Tage | Sachsen | |
| Osterferien | 11 Tage | Saarland | |
| Osterferien | 11 Tage | Thüringen | |
| Himmelfahrtsferien | |||
| Himmelfahrtsferien | 5 Tage | Hamburg | |
| Himmelfahrtsferien | 1 Tag | Berlin | |
| Himmelfahrtsferien | 1 Tag | Bremen | |
| Himmelfahrtsferien | 1 Tag | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Himmelfahrtsferien | 1 Tag | Niedersachsen | |
| Himmelfahrtsferien | 1 Tag | Sachsen | |
| Himmelfahrtsferien | 1 Tag | Schleswig-Holstein | |
| Himmelfahrtsferien | 1 Tag | Thüringen | |
| Himmelfahrtsferien | 5 Tage | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Himmelfahrtsferien | 11 Tage | Baden-Württemberg | |
| Himmelfahrtsferien | 11 Tage | Bayern | |
| Himmelfahrtsferien | 1 Tag | Berlin | |
| Himmelfahrtsferien | 1 Tag | Brandenburg | |
| Himmelfahrtsferien | 1 Tag | Bremen | |
| Himmelfahrtsferien | 1 Tag | Niedersachsen | |
| Himmelfahrtsferien | 1 Tag | Nordrhein-Westfalen | |
| Himmelfahrtsferien | 4 Tage | Sachsen-Anhalt | |
| Sommerferien | |||
| Sommerferien | 40 Tage | Hessen | |
| Sommerferien | 40 Tage | Rheinland-Pfalz | |
| Sommerferien | 40 Tage | Saarland | |
| Sommerferien | 42 Tage | Bremen | |
| Sommerferien | 42 Tage | Niedersachsen | |
| Sommerferien | 42 Tage | Sachsen | |
| Sommerferien | 42 Tage | Sachsen-Anhalt | |
| Sommerferien | 43 Tage | Schleswig-Holstein | |
| Sommerferien | 42 Tage | Thüringen | |
| Sommerferien | 45 Tage | Berlin | |
| Sommerferien | 45 Tage | Brandenburg | |
| Sommerferien | 42 Tage | Hamburg | |
| Sommerferien | 41 Tage | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Sommerferien | 44 Tage | Nordrhein-Westfalen | |
| Sommerferien | 45 Tage | Baden-Württemberg | |
| Sommerferien | 43 Tage | Bayern | |
| Herbstferien | |||
| Herbstferien | 13 Tage | Hessen | |
| Herbstferien | 12 Tage | Rheinland-Pfalz | |
| Herbstferien | 12 Tage | Saarland | |
| Herbstferien | 13 Tage | Bremen | |
| Herbstferien | 13 Tage | Niedersachsen | |
| Herbstferien | 13 Tage | Sachsen | |
| Herbstferien | 13 Tage | Schleswig-Holstein | |
| Herbstferien | 13 Tage | Thüringen | |
| Herbstferien | 10 Tage | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Herbstferien | 15 Tage | Nordrhein-Westfalen | |
| Herbstferien | 13 Tage | Berlin | |
| Herbstferien | 12 Tage | Brandenburg | |
| Herbstferien | 12 Tage | Hamburg | |
| Herbstferien | 12 Tage | Sachsen-Anhalt | |
| Herbstferien | 6 Tage | Baden-Württemberg | |
| Herbstferien | 5 Tage | Bayern | |
Geltungsbereich des Kalenders
Insbesondere die Sommerferien beginnen und enden je nach Bundesland zu unterschiedlichen Zeiten.
Regionale Hinweise
Bewegliche Ferientage und örtliche Besonderheiten können innerhalb eines Landes zusätzlich abweichen.
Datenbasis
Geprüfte Schulferiendaten 2026
Lokale bewegliche oder schulspezifische Tage werden nicht zu landesweiten Ferienzeiträumen hochgestuft.